Sản phẩm nằm trong danh mục:
thanglong garden
1. TỔNG QUAN
Tổng mặt bằng
1. Lối vào chính
2. Lối vào phụ (dự kiến)
3. Lối vào phụ (dự kiến)
A1 – Thăng Long garden Tower (25 tầng )
A2 – Econ Tower: Khối chung cư (19 tầng)
A3 – Thăng Long Tower: Khối chung cư (25 tầng)
Thông tin dự án
Tên dự án | Chung cư cao tầng và TTTM, VF tại 250 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
Tên giao dịch: | Tổ hợp Thăng Long Garden |
Địa điểm: | 250 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội |
Chủ đầu tư: | Công ty cổ phần May Thăng Long (Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp số 0101473411 do sở KH và ĐT tp Hà Nội cấp điều chỉnh lần cuối ngày 29/06/2011) |
Đơn vị góp vốn cùng: | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON |
Đơn vị thiết kế: | Công ty cổ phần kiến trúc Tây Hồ và Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - VNCC |
Đơn vị tư vấn giám sát: | Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng ECC |
Đơn vị tổng thầu XL: | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON(Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp số 0101412754 do sở KH và ĐT tp Hà Nội cấp điều chỉnh lần cuối ngày 18/08/2010 ) |
Giấy chứng nhận đầu tư: | Số 01121000253 do UBND tp Hà Nội cấp ngày 31/12/2008 |
Giấy phép xây dựng: | Số 33/GPXD do sở XD tp Hà Nội cấp ngày 18/3/2011 |
Diện tích dự án: | 13.209 m2 |
Mật độ xây dựng: | 35% |
Tổng diện tích xây dựng: | 104.925 m2 |
Diện tích sân vườn, cây xanh,đường đi nội bộ: | 9.191 m2 |
Diện tích KD khối chung cư: | 38.852 m2 |
Diện tích 02 tầng hầm khu chung cư : | 14.419 m2 |
Diện tích KD khối TTTM và văn phòng : | 20.396 2 |
Số chỗ để xe ô tô khu chung cư : | 600 chỗ |
Sàn Bất Động Sản Thế Kỷ - CENGROUP
Phản hồi
Người gửi / điện thoại