Sản phẩm nằm trong danh mục:
skylight tower
CHUNG CƯ SKY LIGHT 125D MINH KHAI
Hiện nay Sàn giao dịch Bất động sản COMA18 trực thuộc Công ty CP COMA18 đang độc quyền phân phối căn hộ chung cư Skylight 125D Minh Khai do Tổng Công ty cơ khí xây dựng COMA làm chủ đầu tư.
Vị trí dự án:
Chung cư cao cấp Sky Light tọa lạc tại số 125D Minh Khai, nơi đầu mối giao thông chiến lược , cách TTTM Chợ Mơ 300m, Hồ Gươm 3,5km , là khu dân cư sầm uất, hạ tầng quy hoạch ổn định và có nhiều dự án đô thị, thương mại tầm cỡ được triển khai trong tương lai như. Khi hoàn thiện, tòa nhà sẽ là điểm sáng của tuyến đường Minh Khai với 2 khối chung cư và dãy biệt thự liền kề nằm kế bên.
Chủ đầu tư : Tổng Công ty Cơ Khí Xây Dựng ( COMA )
Đơn vị thiết kế: Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng -CDC
Đơn vị thi công : Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng số 3 (COMA 3) – Công ty CP Cơ Khí Xây dựng số 7 (COMA 7)
Giấy phép xây dựng : Số 107 GP/SXD do Sở XD TP Hà Nội cấp ngày 19/08/2009
Diện tích dự án : 15.534 m2.
Mật độ xây dựng : 26,94%
Chỗ đỗ xe ôtô : mỗi một hộ gia đình có 1 chỗ đỗ xe ô tô:
Tòa | CH | Diện tích(m2) | Hướng | Giá bán | Giá sau CK | Giá trị căn hộ |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (7) = (6)x(4) | |
CT2 | 2-01 | 96.7 | T | 22,027,500 | 20,265,300 | 2,130,059,250 |
CT1 | 2-12 | 96.7 | T | 22,027,500 | 20,265,300 | 2,130,059,250 |
CT2 | 2-12 | 96.7 | T | 22,027,500 | 20,265,300 | 2,130,059,250 |
CT2 | 4-12 | 96.7 | T | 22,027,500 | 20,265,300 | 2,130,059,250 |
CT2 | 3-12 | 96.7 | T | 22,027,500 | 20,265,300 | 2,130,059,250 |
CT2 | 3-01 | 96.7 | T | 22,027,500 | 20,265,300 | 2,130,059,250 |
CT1 | 2-10 | 100.5 | N | 23,128,875 | 21,278,565 | 2,324,451,938 |
CT1 | 2-03 | 100.5 | B | 22,688,325 | 20,873,259 | 2,280,176,663 |
CT2 | 2-03 | 100.5 | B | 22,688,325 | 20,873,259 | 2,280,176,663 |
CT1 | 3-03 | 100.5 | B | 22,688,325 | 20,873,259 | 2,280,176,663 |
CT1 | 2-04 | 100.8 | B | 22,688,325 | 20,873,259 | 2,286,983,160 |
CT2 | 2-04 | 100.8 | B | 22,688,325 | 20,873,259 | 2,286,983,160 |
CT2 | 2-09 | 100.8 | N | 23,128,875 | 21,278,565 | 2,331,390,600 |
CT1 | 4-04 | 100.8 | B | 22,688,325 | 20,873,259 | 2,286,983,160 |
CT1 | 2-06 | 108.0 | Đ | 23,128,875 | 21,278,565 | 2,497,918,500 |
CT2 | 2-06 | 108.0 | Đ | 23,128,875 | 21,278,565 | 2,497,918,500 |
CT1 | 2-07 | 108.0 | Đ | 23,128,875 | 21,278,565 | 2,497,918,500 |
CT2 | 2-07 | 108.0 | Đ | 23,128,875 | 21,278,565 | 2,497,918,500 |
CT1 | 3-07 | 108.0 | Đ | 23,128,875 | 21,278,565 | 2,497,918,500 |
CT1 | 2-02 | 124.3 | B | 22,688,325 | 20,873,259 | 2,820,158,798 |
CT2 | 2-02 | 124.3 | B | 22,688,325 | 20,873,259 | 2,820,158,798 |
CT1 | 2-11 | 124.3 | N | 23,128,875 | 21,278,565 | 2,874,919,163 |
CT2 | 2-05 | 129.6 | Đ | 23,128,875 | 21,278,565 | 2,997,502,200 |
CT1 | 2-08 | 129.6 | Đ | 23,128,875 | 21,278,565 | 2,997,502,200 |
CT2 | 3-05 | 129.6 | Đ | 23,128,875 | 21,278,565 | 2,997,502,200 |
CT1 | 22-01 | 200.2 | T | 22,027,500 | 20,265,300 | 4,409,905,500 |
CT2 | 22-01 | 200.2 | T | 22,027,500 | 20,265,300 | 4,409,905,500 |
CT1 | 22-12 | 200.2 | T | 22,027,500 | 20,265,300 | 4,409,905,500 |
CT1 | 22-03 | 212.6 | B | 22,688,325 | 20,873,259 | 4,823,537,895 |
CT2 | 22-03 | 212.6 | B | 22,688,325 | 20,873,259 | 4,823,537,895 |
CT1 | 22-04 | 212.9 | B | 22,688,325 | 20,873,259 | 4,830,344,393 |
CT1 | 22-02 | 224.3 | B | 22,688,325 | 20,873,259 | 5,088,991,298 |
Sàn Bất Động Sản Thế Kỷ - CENGROUP
Phản hồi
Người gửi / điện thoại